| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | 47558 | 70821 | 72585 | 53186 |
| 2006 | 43386 | 48626 | 42034 | 40751 |
| 2007 | 31632 | 30855 | 40963 | 31176 |
| 2008 | 23850 | 16783 | 24648 | 10597 |
| 2009 | 4584 | 2558 | 1198 | 489 |
| 2010 | 125 | 80 | 8 | 5 |
| 2011 | 11 | 22 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 3 | 6699 | 10322 | 17268 |
| 2021 | 25024 | 23343 | 25531 | 16263 |
| 2022 | 27951 | 15937 | 17389 | 18956 |
| 2023 | 27951 | 33857 | 0 | 18535 |
| 2024 | 24208 | 27892 | 29610 | 22690 |
| 2025 | 29322 | 25193 | 20569 | - |
| Total | 285605 | 302666 | 284857 | 229916 |
Powered by CarFigures.com