| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | 18234 | 26547 | 25292 | 16938 |
| 2006 | 15107 | 19146 | 19619 | 23339 |
| 2007 | 19670 | 18877 | 24003 | 21123 |
| 2008 | 13594 | 14327 | 13736 | 12401 |
| 2009 | 5708 | 9013 | 12720 | 13614 |
| 2010 | 7880 | 14277 | 9651 | 13345 |
| 2011 | 7685 | 10921 | 14449 | 16372 |
| 2012 | 13196 | 13176 | 10792 | 14256 |
| 2013 | 9415 | 12248 | 12917 | 16680 |
| 2014 | 6724 | 16847 | 15017 | 16421 |
| 2015 | 11876 | 11510 | 12629 | 15151 |
| 2016 | 10679 | 12236 | 16367 | 20800 |
| 2017 | 13445 | 11458 | 14056 | 17557 |
| 2018 | 14725 | 15136 | 15572 | 15200 |
| 2019 | 11029 | 18266 | 12391 | 10242 |
| 2020 | 9495 | 7016 | 7548 | 13577 |
| 2021 | 11143 | 13373 | 9667 | 14031 |
| 2022 | 13933 | 8897 | 13585 | 16044 |
| 2023 | 13933 | 16661 | 0 | 10144 |
| 2024 | 9685 | 11778 | 9050 | 13887 |
| 2025 | 13594 | 16343 | - | - |
| Total | 250750 | 298053 | 269061 | 311122 |
Powered by CarFigures.com