Chevrolet Suburban US Month Sales

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005 5036 5526 7672 6230 7835 12482 12786 6866 5640 4237 4735 7966
2006 5507 4820 4780 4543 7186 7417 7319 6463 5837 6938 8277 8124
2007 4951 6437 8282 6287 7044 5546 8243 8209 7551 8317 6033 6773
2008 4240 4076 5278 4722 4056 5549 3989 5408 4339 2464 3882 6055
2009 2138 1451 2119 4424 2631 1958 3281 4101 5338 4231 4678 4705
2010 2315 1680 3885 5087 5279 3911 3708 3080 2863 4354 4726 4265
2011 2343 2383 2959 3613 3954 3354 4265 4938 5246 4655 5787 5930
2012 2935 6608 3653 3463 4577 5136 4445 3093 3254 3595 4705 5956
2013 2292 3745 3378 3682 4753 3813 6181 4003 2733 5648 5212 5820
2014 1705 2035 2984 4840 5423 6584 5168 5748 4101 4615 5045 6761
2015 4130 4436 3310 4139 4375 2996 4609 4499 3521 3585 5216 6350
2016 3270 3584 3825 4269 3997 3970 5055 5737 5575 6650 6577 7573
2017 5634 3922 3889 3228 3946 4284 3392 4777 5887 6246 5523 5788
2018 5288 5004 4433 - - - - - - - - -
Total 51784 55707 60447 58527 65056 67000 72441 66922 61885 65535 70396 82066

Powered by CarFigures.com