| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | - | 15397 | 23754 | 22497 |
| 2010 | 20757 | 25621 | 20130 | 14791 |
| 2011 | 19972 | 28789 | 21488 | 18000 |
| 2012 | 28847 | 27773 | 19271 | 15423 |
| 2013 | 19198 | 23114 | 22230 | 15752 |
| 2014 | 19568 | 27104 | 23206 | 16419 |
| 2015 | 17320 | 25273 | 18951 | 15958 |
| 2016 | 18581 | 18253 | 17701 | 18170 |
| 2017 | 15298 | 21269 | 17160 | 14213 |
| 2018 | 11792 | 13588 | 14448 | 11135 |
| 2019 | 12083 | 12433 | 12275 | 11474 |
| 2020 | 7185 | 6675 | 8366 | 7549 |
| 2021 | 7089 | 2792 | 5203 | 6809 |
| 2022 | 7780 | 4545 | 7922 | 5475 |
| 2023 | 7780 | 9557 | 0 | 6341 |
| 2024 | 3575 | 1732 | 444 | 109 |
| 2025 | - | - | - | - |
| Total | 216825 | 263915 | 232549 | 200115 |
Powered by CarFigures.com