Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2016 | - | - | - | 579 |
2017 | 3092 | 4500 | 6710 | 8995 |
2018 | 4375 | 3483 | 3949 | 6212 |
2019 | 4316 | 3965 | 4830 | 3307 |
2020 | 5873 | 2498 | 5682 | 6701 |
2021 | 9025 | 11263 | 4515 | 25 |
2022 | 359 | 6946 | 14709 | 16108 |
2023 | 19700 | 13958 | 0 | 12552 |
2024 | 7040 | 5114 | 168 | 45 |
Total | 53780 | 51727 | 40563 | 54524 |
Powered by CarFigures.com