BMW X4 US Quarter Sales

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2014 - - 1043 1666
2015 1461 1685 1335 1948
2016 1473 1142 1161 1213
2017 888 1258 1348 1704
2018 1417 369 1016 1521
2019 1436 2181 2217 2924
2020 1788 1373 1620 2896
2021 1682 2669 2520 3749
2022 2287 2686 1659 3167
2023 2457 1913 0 3189
2024 0 0 2805 0
2025 - - - -
Total 14889 15276 16724 23977

Powered by CarFigures.com