Year | Sales |
---|---|
2024 | 7640 |
2023 | 24964 |
2022 | 30400 |
2021 | 49461 |
2020 | 41442 |
2019 | 47827 |
2018 | 44578 |
2017 | 59449 |
2016 | 70458 |
2015 | 94530 |
2014 | 111416 |
2013 | 119521 |
2012 | 107705 |
2011 | 94471 |
2010 | 100910 |
2009 | 90060 |
2008 | 112464 |
2007 | 142488 |
2006 | 120180 |
2005 | 106950 |
Total | 1576914 |
Powered by CarFigures.com