BMW 3-Series US Quarter Sales

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2005 21769 27184 26413 31584
2006 27779 32577 27043 32781
2007 33191 39810 33557 35930
2008 27013 32895 28362 24194
2009 19891 22981 23448 23740
2010 21648 25566 26181 27515
2011 19238 24724 26704 23805
2012 32801 22064 21590 31250
2013 20662 28500 28759 41600
2014 23805 28342 25256 34013
2015 20210 22576 27037 24707
2016 14100 18876 20116 17366
2017 14637 13070 15508 16234
2018 13651 10529 10551 9847
2019 8225 12933 11679 14990
2020 10613 7713 10394 12722
2021 9426 14350 13591 12094
2022 8156 6174 5336 10734
2023 6571 7665 0 10728
2024 - - 7640 -
Total 353386 398529 389165 435834

Powered by CarFigures.com