| Year | Sales |
|---|---|
| 2025 | 8408 |
| 2024 | 6448 |
| 2023 | 5939 |
| 2022 | 6715 |
| 2021 | 9544 |
| 2020 | 10535 |
| 2019 | 17754 |
| 2018 | 10602 |
| 2017 | 16304 |
| 2016 | 18686 |
| 2015 | 22850 |
| 2014 | 23941 |
| 2013 | 22428 |
| 2012 | 18998 |
| 2011 | 11124 |
| 2010 | 8675 |
| 2009 | 6786 |
| 2008 | 11956 |
| 2007 | 12092 |
| 2006 | 16216 |
| 2005 | 18074 |
| Total | 284075 |
Powered by CarFigures.com