| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | 4154 | 4529 | 4617 | 4774 |
| 2006 | 4484 | 4900 | 3921 | 2911 |
| 2007 | 2832 | 3273 | 2748 | 3239 |
| 2008 | 2728 | 2996 | 3539 | 2693 |
| 2009 | 1624 | 1475 | 1695 | 1992 |
| 2010 | 1813 | 2266 | 2132 | 2464 |
| 2011 | 1912 | 1665 | 3127 | 4420 |
| 2012 | 3581 | 5003 | 5325 | 5089 |
| 2013 | 4375 | 5564 | 5853 | 6636 |
| 2014 | 5436 | 6474 | 5257 | 6774 |
| 2015 | 4812 | 6597 | 5663 | 5778 |
| 2016 | 3358 | 4970 | 5381 | 4977 |
| 2017 | 3678 | 4291 | 3808 | 4527 |
| 2018 | 2764 | 2653 | 398 | 4787 |
| 2019 | 5358 | 4491 | 3263 | 4642 |
| 2020 | 2492 | 2076 | 3467 | 2500 |
| 2021 | 3113 | 4279 | 1203 | 949 |
| 2022 | 1985 | 1449 | 1559 | 1722 |
| 2023 | 1985 | 1534 | 0 | 2420 |
| 2024 | 2016 | 2215 | 2217 | 0 |
| 2025 | 1866 | 1694 | 4848 | - |
| Total | 66366 | 74394 | 70021 | 73294 |
Powered by CarFigures.com