Acura MDX US Month Sales

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005 3957 4698 5013 5073 4760 5797 5499 5379 4271 4331 3648 5522
2006 3841 4310 4682 4414 3494 3539 4804 4293 4002 4429 6086 6227
2007 4153 4330 4785 4497 4623 4639 4949 5816 5162 4855 4891 5906
2008 3982 4545 4434 4500 4277 3425 3477 5180 3669 3005 2101 3383
2009 2124 1981 2221 2337 2455 2351 2471 2820 2220 3834 3465 2899
2010 2358 3266 3281 3714 4064 3847 4194 4386 4077 3945 4191 5887
2011 3127 3845 4113 3912 3824 3374 3438 3125 2925 3691 3308 4588
2012 2861 7166 3755 3952 4841 5125 4288 5549 4692 3771 3368 5069
2013 2575 2946 3207 2877 2781 3828 5551 6499 4539 5608 6091 6538
2014 4241 4563 5793 5180 5997 4890 6283 6497 4864 5324 5210 6761
2015 4381 4553 5503 4970 5421 4592 4977 4747 4313 4405 4092 6254
2016 3576 4292 4088 4733 4208 3718 4902 5131 4930 5052 4622 6243
2017 3274 3541 4141 4052 4307 4240 4727 4532 5368 5287 5341 6076
2018 2968 3337 4019 3585 4098 3893 4392 6252 4643 3955 4422 5948
2019 2968 3833 3982 3339 4425 4087 4788 5976 3833 4368 4784 5636
2020 2961 3843 2137 1725 3331 3977 4494 5165 4920 4732 4491 6040
2021 2827 5379 8782 7685 7041 5077 4290 4632 2101 3157 3551 5535
2022 2821 4332 6405 4735 2794 2523 2150 3368 4086 4050 4028 5133
2023 4455 4692 6076 5758 5935 5048 4397 4172 4386 3638 4074 4968
2024 3111 3650 4380 - 6322 4130 3845 4032 3274 - - -
Total 66561 83102 90797 81038 88998 82100 87916 97551 82275 81437 81764 104613

Powered by CarFigures.com