| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | - | 1474 | 8843 | 14809 |
| 2014 | 13417 | 13202 | 12914 | 18790 |
| 2015 | 14265 | 10795 | 10668 | 10603 |
| 2016 | 7629 | 4076 | 942 | 1645 |
| 2017 | 3948 | 3469 | 3427 | 5572 |
| 2018 | 4478 | 3714 | 3303 | 5088 |
| 2019 | 2969 | 2552 | 1755 | 51 |
| 2020 | 63 | 381 | 1171 | 225 |
| Total | 46769 | 39663 | 43023 | 56783 |
Powered by CarFigures.com