| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | - | 18376 | 26043 | 23461 |
| 2010 | 25457 | 21608 | 24820 | 26172 |
| 2011 | 23325 | 16896 | 24876 | 35212 |
| 2012 | 28978 | 31447 | 24248 | 13506 |
| 2013 | 23334 | 24346 | 21823 | 48297 |
| 2014 | 30025 | 33248 | 25320 | 36087 |
| 2015 | 17732 | 29392 | 32828 | 36779 |
| 2016 | 24980 | 27306 | 27384 | 36719 |
| 2017 | 32652 | 32263 | 31780 | 31850 |
| 2018 | 38239 | 35994 | 37653 | 32163 |
| 2019 | 37853 | 33889 | 25611 | 28624 |
| 2020 | 28958 | - | - | - |
| Total | 311533 | 304765 | 302386 | 348870 |
Powered by CarFigures.com