Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1137 | 15944 | 10458 | 14442 |
2011 | 15003 | 14227 | 13059 | 11330 |
2012 | 13064 | 12717 | 11135 | 16617 |
2013 | 16154 | 13242 | 13775 | 12112 |
2014 | 14389 | 14504 | 13223 | 21805 |
2015 | 21505 | 27556 | 25481 | 32546 |
2016 | 21383 | 20975 | 21074 | 36724 |
2017 | 14084 | 10168 | 12386 | 20097 |
2018 | 9138 | 5657 | 6262 | 6023 |
2019 | 2158 | 1826 | 3135 | 3180 |
2020 | 900 | - | - | - |
Total | 128915 | 136816 | 129988 | 174876 |
Powered by CarFigures.com