Nissan Teana China Quarter Sales

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2005 14464 16346 14394 13657
2006 12449 13482 8981 10405
2007 9355 11009 9162 8277
2008 0 0 8001 17479
2009 18834 26836 30882 31952
2010 35432 37847 34779 32784
2011 38066 34960 38659 44480
2012 35371 25509 14289 14903
2013 7274 36101 27063 35782
2014 25232 32712 20088 31258
2015 21896 32779 26568 30531
2016 21238 22593 21248 25200
2017 21220 29738 25908 36416
2018 27042 28686 28239 28727
2019 17737 19394 29119 32299
2020 13844 - - -
Total 319454 367992 337380 394150

Powered by CarFigures.com