Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2014 | - | - | - | 22545 |
2015 | 23680 | 28718 | 31734 | 42706 |
2016 | 32650 | 42715 | 41667 | 47044 |
2017 | 31513 | 37897 | 37997 | 39499 |
2018 | 31820 | 37734 | 37919 | 34127 |
2019 | 27035 | 22975 | 19254 | 37524 |
2020 | 15676 | - | - | - |
Total | 162374 | 170039 | 168571 | 223445 |
Powered by CarFigures.com