| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | - | - | 15901 | 18790 |
| 2012 | 16699 | 11667 | 12601 | 23274 |
| 2013 | 23542 | 9108 | 9834 | 7727 |
| 2014 | 6065 | 1634 | 1582 | 2674 |
| 2015 | 4539 | 2565 | 2117 | 1014 |
| 2016 | 7032 | 1030 | 1800 | 4460 |
| 2017 | 2200 | 1480 | 0 | 240 |
| 2018 | 240 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 60317 | 27484 | 43835 | 58179 |
Powered by CarFigures.com