| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | - | - | - | 277 |
| 2012 | 9093 | 10607 | 6172 | 10519 |
| 2013 | 12901 | 11564 | 9758 | 13713 |
| 2014 | 8479 | 6210 | 8334 | 9759 |
| 2015 | 11773 | 9435 | 3737 | 3560 |
| 2016 | 2738 | 2219 | 1969 | 2735 |
| 2017 | 673 | 283 | 177 | 237 |
| 2018 | 542 | 420 | 0 | 98 |
| Total | 46199 | 40738 | 30147 | 40898 |
Powered by CarFigures.com