BMW 3 Series China Quarter Sales

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2006 1940 624 - -
2007 1935 3074 3712 3426
2008 2851 3951 3166 3306
2009 2694 2698 3127 1930
2010 4148 4732 1200 9200
2011 8626 6167 9021 8996
2012 6441 22 5559 11337
2013 14193 17954 14325 14503
2014 22840 23446 24845 22536
2015 22070 25923 21934 28673
2016 24470 24920 22464 25067
2017 30528 32545 30285 29848
2018 33792 32723 32714 35250
2019 41134 19615 18272 30140
2020 20872 - - -
Total 238534 198394 190624 224212

Powered by CarFigures.com