Toyota RAV4 Canada Quarter Sales

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2005 395 594 - 965
2006 2954 4161 3943 3746
2007 3065 4638 4341 4285
2008 3717 6385 5425 4995
2009 4617 8074 6885 6208
2010 5090 6897 6003 4820
2011 5452 5921 4017 6160
2012 4771 7448 7707 6016
2013 6678 9982 8285 8211
2014 6687 9437 11059 9456
2015 8212 12168 10840 11026
2016 9589 14876 13811 10827
2017 9979 15316 14600 10999
2018 10921 15685 14417 14362
2019 12386 19547 17540 15775
2020 10819 9777 21014 16362
2021 15665 22243 14920 9106
Total 120997 173149 164807 143319

Powered by CarFigures.com