Toyota Land Cruiser Canada Quarter Sales

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2005 1 22 - 81
2006 24 28 26 58
2007 44 53 119 46
2008 38 67 133 23
2009 38 54 34 32
2010 68 1 0 24
2011 42 24 30 62
2012 84 65 20 53
2013 18 50 58 47
2014 57 17 14 18
2015 21 60 61 38
2016 0 83 16 34
2017 58 32 55 63
2018 84 40 17 25
2019 56 93 110 14
2020 18 65 133 84
2021 70 83 94 140
Total 721 837 920 842

Powered by CarFigures.com