Toyota Camry Canada Quarter Sales

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2005 1009 2205 - 3685
2006 3545 9010 7199 6169
2007 4748 7240 6295 4133
2008 4484 5345 5956 3548
2009 2866 4955 3990 2430
2010 3921 3994 2623 1713
2011 1720 3122 3839 3553
2012 4472 5966 4221 3544
2013 2936 6272 4755 4282
2014 2833 5193 3982 4021
2015 3635 5781 4274 3115
2016 3908 5442 3790 2543
2017 2845 3985 3785 3959
2018 2865 4742 3507 3474
2019 3393 5193 2993 2075
2020 2307 1481 4166 2224
2021 2286 3726 3701 2183
Total 53773 83652 69076 56651

Powered by CarFigures.com