Subaru Outback Canada Quarter Sales

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2010 1380 1650 1668 1703
2011 1508 2188 1640 1736
2012 1556 1811 1776 1906
2013 1419 1557 1591 1553
2014 1456 1886 2470 2876
2015 2276 2865 2258 2593
2016 2086 3109 3056 3004
2017 2331 3317 3003 2839
2018 2339 3240 3112 2263
2019 2068 3125 2563 3216
2020 2004 1662 3524 3200
2021 2355 2649 3512 2748
Total 22778 29059 30173 29637

Powered by CarFigures.com