Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2015 | - | 797 | - | - |
2016 | 1298 | 2638 | 2697 | 2559 |
2017 | 1506 | 2439 | 3657 | 3566 |
2018 | 3334 | 4448 | 3365 | 3392 |
2019 | 2493 | 3764 | 4431 | 4496 |
2020 | 4801 | 2319 | 5412 | 6769 |
2021 | 4505 | 6367 | 7848 | 4622 |
Total | 17937 | 22772 | 27410 | 25404 |
Powered by CarFigures.com