Nissan Murano Canada Quarter Sales

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2005 1059 1293 1143 1019
2006 1054 1206 1535 1267
2007 926 974 1292 967
2008 1323 990 1110 1134
2009 835 1081 1041 734
2010 730 993 904 1171
2011 1152 1063 1503 1144
2012 1396 1540 676 691
2013 898 1038 802 646
2014 705 1152 1681 1168
2015 1878 2551 2708 2991
2016 3049 4520 3486 2779
2017 2941 4345 4047 3787
2018 3289 3628 3350 2972
2019 3022 3248 2977 2753
2020 1618 1366 3061 2046
2021 1641 2050 2010 1152
Total 27516 33038 33326 28421

Powered by CarFigures.com