Nissan Frontier Canada Quarter Sales

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2005 516 657 294 597
2006 527 629 748 557
2007 516 663 591 392
2008 375 503 399 331
2009 237 457 645 310
2010 320 503 768 681
2011 403 720 899 490
2012 706 826 758 683
2013 577 918 635 834
2014 883 919 1011 754
2015 567 980 1136 939
2016 970 1297 1146 714
2017 858 1435 954 1013
2018 1136 1040 895 1063
2019 959 1207 858 699
2020 512 593 472 16
2021 - - 461 1253
Total 10062 13347 12670 11326

Powered by CarFigures.com