| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | 7657 | 20162 | 14776 | 8118 |
| 2006 | 8341 | 15051 | 15430 | 9111 |
| 2007 | 9827 | 16883 | 14012 | 7514 |
| 2008 | 9970 | 16388 | 14985 | 8974 |
| 2009 | 9691 | 14405 | 12698 | 10149 |
| 2010 | 11762 | 14621 | 13120 | 8237 |
| 2011 | 6370 | 12076 | 10335 | 8443 |
| 2012 | 8053 | 12170 | 12157 | 6915 |
| 2013 | 8851 | 10496 | 10856 | 10263 |
| 2014 | 8286 | 12545 | 12185 | 7957 |
| 2015 | 7377 | 11136 | 9113 | 7185 |
| 2016 | 5188 | 8967 | 7099 | 6434 |
| 2017 | 5990 | 8132 | 7999 | 5741 |
| 2018 | 5310 | 8084 | 7770 | 5564 |
| 2019 | 4959 | 6587 | 5649 | 4081 |
| 2020 | 2686 | 2601 | 4488 | 2994 |
| 2021 | 2657 | 3552 | 3233 | 2362 |
| Total | 122975 | 193856 | 175905 | 120042 |
Powered by CarFigures.com