| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | - | - | - | 53 |
| 2007 | 480 | 818 | 518 | 715 |
| 2008 | 537 | 685 | 551 | 445 |
| 2009 | 320 | 798 | 633 | 720 |
| 2010 | 794 | 1184 | 1058 | 1422 |
| 2011 | 1103 | 951 | 1161 | 1380 |
| 2012 | 779 | 1149 | 1133 | 731 |
| 2013 | 738 | 864 | 863 | 773 |
| 2014 | 621 | 756 | 738 | 587 |
| 2015 | 425 | 379 | 1017 | 1079 |
| 2016 | 752 | 980 | 1059 | 760 |
| 2017 | 737 | 1059 | 856 | 693 |
| 2018 | 589 | 899 | 787 | 851 |
| Total | 7875 | 10522 | 10374 | 10209 |
Powered by CarFigures.com