Lexus RX Canada Quarter Sales

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2008 - - 1306 1525
2009 1347 2572 2592 2316
2010 1660 2076 2037 1610
2011 1598 1752 1506 1904
2012 1386 1945 1987 1812
2013 1476 2227 2127 1959
2014 1613 2167 2005 2128
2015 1395 1776 1856 2036
2016 1583 2226 2136 2202
2017 1870 2631 2407 2494
2018 1638 2714 2559 2418
2019 1635 2347 2136 2709
2020 1685 1390 2628 2238
2021 1780 2649 2827 3076
Total 20666 28472 30109 30427

Powered by CarFigures.com