Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2014 | - | - | - | 78 |
2015 | 119 | 261 | 314 | 98 |
2016 | 82 | 164 | 175 | 105 |
2017 | 76 | 163 | 171 | 102 |
2018 | 31 | 105 | 105 | 80 |
2019 | 51 | 126 | 75 | 53 |
2020 | 40 | 60 | 96 | 57 |
2021 | 39 | 91 | 64 | 26 |
Total | 438 | 970 | 1000 | 599 |
Powered by CarFigures.com