Lexus ES Canada Quarter Sales

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2006 244 1212 714 839
2007 895 1426 897 1033
2008 715 1231 1005 683
2009 560 922 890 627
2010 569 883 715 521
2011 374 567 524 427
2012 338 503 826 868
2013 641 969 812 674
2014 476 795 767 688
2015 426 750 601 528
2016 362 656 571 564
2017 328 642 482 440
2018 264 465 383 696
2019 408 673 579 494
2020 296 279 498 322
2021 312 438 506 443
Total 7208 12411 10770 9847

Powered by CarFigures.com