Kia Sorento Canada Quarter Sales

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2005 656 910 890 779
2006 491 561 925 672
2007 633 335 277 328
2008 245 360 439 354
2009 120 307 393 59
2010 1155 2926 2746 3387
2011 3291 3843 4562 3409
2012 3034 3397 4472 3128
2013 2889 4544 4157 2952
2014 2683 4268 3712 3319
2015 3901 3945 3162 3364
2016 3204 4837 4168 3257
2017 2841 4795 4597 3757
2018 3233 5542 3758 3046
2019 3691 5001 4305 3057
2020 2186 3239 4764 873
2021 2030 3106 3010 2129
Total 36283 51916 50337 37870

Powered by CarFigures.com