Kia Rio Canada Month Sales

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005 344 386 388 588 808 494 482 639 904 731 811 360
2006 517 637 718 694 582 847 634 325 369 523 1323 128
2007 191 208 574 829 873 669 743 847 960 468 517 357
2008 428 539 766 1086 1015 861 1042 1044 905 729 818 509
2009 351 480 733 999 1456 1270 1335 1267 707 646 600 443
2010 427 595 713 840 1071 962 692 906 461 486 433 301
2011 332 555 652 762 820 710 494 414 586 472 640 412
2012 641 641 1061 1532 1696 1199 1268 1733 1338 801 1150 889
2013 800 945 1820 1790 1779 1324 1793 1392 1363 1174 915 506
2014 774 851 1032 1880 1729 1416 1395 1735 1280 1134 726 506
2015 511 574 1277 1055 1043 779 809 1054 839 818 594 408
2016 493 487 731 858 698 1149 747 609 662 527 355 320
2017 241 234 333 481 356 477 412 851 1076 758 632 447
2018 303 378 621 709 564 555 436 634 614 635 584 547
2019 354 257 464 424 544 511 456 388 322 431 293 472
2020 243 177 183 82 251 475 513 497 518 402 300 227
2021 268 316 414 400 814 781 606 424 400 239 388 273
2022 229 237 - - - - - - - - - -
Total 7447 8497 12480 15009 16099 14479 13857 14759 13304 10974 11079 7105

Powered by CarFigures.com