Jeep Compass Canada Quarter Sales

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2006 - 7 554 1943
2007 2907 2763 2261 2298
2008 2698 3426 2094 1205
2009 1200 1196 1776 1004
2010 939 1508 1296 867
2011 1228 2216 1756 1419
2012 1386 1610 1770 1237
2013 2237 2053 1126 812
2014 1235 1878 1919 776
2015 597 1450 587 1095
2016 908 2044 523 843
2017 242 1813 2683 1705
2018 2582 3287 2080 1485
2019 2414 2090 1930 1218
2020 989 758 1280 1665
2021 1659 1114 1522 1636
Total 23221 29213 25157 21208

Powered by CarFigures.com