| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | 11440 | 17810 | 21969 | 16980 |
| 2006 | 13196 | 18499 | 19511 | 17342 |
| 2007 | 10957 | 22436 | 19417 | 15908 |
| 2008 | 17995 | 24274 | 18459 | 10751 |
| 2009 | 10815 | 20064 | 17759 | 14016 |
| 2010 | 11794 | 15111 | 15891 | 14705 |
| 2011 | 11957 | 14414 | 11403 | 17316 |
| 2012 | 14281 | 17876 | 16037 | 16768 |
| 2013 | 11287 | 17271 | 19540 | 15965 |
| 2014 | 12407 | 18289 | 21240 | 14121 |
| 2015 | 10458 | 19131 | 20020 | 15341 |
| 2016 | 12519 | 20674 | 17193 | 14166 |
| 2017 | 15396 | 21784 | 19748 | 12102 |
| 2018 | 14460 | 21076 | 20555 | 12914 |
| 2019 | 14136 | 18262 | 17203 | 10538 |
| 2020 | 9016 | 9177 | 14835 | 9968 |
| 2021 | 7158 | 13085 | 12729 | 10584 |
| Total | 209272 | 309233 | 303509 | 239485 |
Powered by CarFigures.com