GMC Savana Canada Quarter Sales

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2005 1571 2098 1359 1524
2006 1881 2340 1348 1669
2007 1657 3224 1324 950
2008 1340 1079 917 1304
2009 1200 1693 753 613
2010 776 1959 1144 770
2011 711 2049 921 950
2012 885 1495 835 1423
2013 813 1964 1370 1645
2014 623 2104 1604 2313
2015 1112 1157 2057 1863
2016 1278 1879 1907 1948
2017 1132 2163 1464 1719
2018 1309 2575 1490 1031
2019 1228 1680 1562 694
Total 17516 29459 20055 20416

Powered by CarFigures.com