Chevrolet Equinox Canada Quarter Sales

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2005 2885 3923 3234 2942
2006 3438 3360 4375 3891
2007 2923 3774 3770 2738
2008 2874 3504 3049 2519
2009 1618 3546 2963 3632
2010 4027 5270 4706 5258
2011 5024 7151 5488 4805
2012 4782 6069 5363 4176
2013 3451 6618 4855 4895
2014 4692 5956 4754 4157
2015 3537 6173 5082 4974
2016 3603 5879 4266 5449
2017 5178 8254 5603 5411
2018 5303 6416 5457 4162
2019 4089 5598 4952 3864
2020 3783 2392 3456 2868
2021 2613 2314 2569 1179
Total 63820 86197 73942 66920

Powered by CarFigures.com