Buick Enclave Canada Quarter Sales

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2007 - 398 979 1180
2008 958 1295 1475 1266
2009 640 1396 853 965
2010 844 1363 964 964
2011 631 1125 706 832
2012 582 1050 994 657
2013 571 1040 750 925
2014 595 935 1010 988
2015 505 1230 832 794
2016 440 1476 576 1140
2017 441 756 920 1384
2018 744 798 1075 894
2019 673 921 803 537
2020 490 315 518 450
2021 521 749 518 381
Total 8635 14847 12973 13357

Powered by CarFigures.com