BMW 5-Series Canada Quarter Sales

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2005 354 525 850 812
2006 585 789 617 586
2007 633 772 561 685
2008 437 648 431 526
2009 358 401 434 426
2010 382 542 462 996
2011 744 741 572 906
2012 594 894 650 589
2013 537 573 657 950
2014 412 634 668 623
2015 380 494 500 622
2016 384 701 443 491
2017 276 867 761 802
2018 455 875 682 504
2019 390 589 343 299
2020 325 126 173 248
2021 265 258 272 145
Total 7511 10429 9076 10210

Powered by CarFigures.com