BMW 3-Series Canada Quarter Sales

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2005 1686 2846 2055 2213
2006 2006 3065 2874 2776
2007 1950 4488 3498 3166
2008 1877 4240 2832 2805
2009 1889 4103 3623 2993
2010 2372 3790 4106 3741
2011 2106 3866 2877 2377
2012 2229 2922 3233 2850
2013 2546 3435 3874 2652
2014 1664 2729 3069 2624
2015 2000 2478 2613 2499
2016 1429 1842 1991 2190
2017 1604 2004 2363 1723
2018 1227 1947 1785 1231
2019 764 1928 1763 1453
2020 756 1003 1120 993
2021 898 1342 1193 915
Total 29003 48028 44869 39201

Powered by CarFigures.com