Acura TL/TLX Canada Quarter Sales

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2006 623 1438 1411 997
2007 921 949 1255 870
2008 1388 749 1111 771
2009 579 1287 735 976
2010 540 811 744 800
2011 585 708 546 1207
2012 829 897 753 844
2013 399 601 763 611
2014 423 526 720 1828
2015 1038 1316 1643 1078
2016 792 1290 1043 1012
2017 823 995 1210 1177
2018 829 1130 626 1241
2019 920 999 680 493
2020 491 740 825 648
2021 532 670 865 383
Total 11712 15106 14930 14936

Powered by CarFigures.com