Acura TL/TLX Canada Month Sales

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006 - 232 391 402 485 551 446 501 464 433 274 290
2007 217 235 469 300 296 353 444 500 311 198 361 311
2008 367 437 584 342 206 201 285 236 590 290 222 259
2009 104 173 302 508 436 343 278 287 170 421 244 311
2010 76 145 319 306 277 228 258 246 240 254 266 280
2011 87 205 293 296 214 198 0 156 390 386 384 437
2012 222 337 270 354 274 269 304 262 187 245 200 399
2013 111 125 163 175 185 241 227 240 296 231 187 193
2014 79 96 248 197 198 131 94 206 420 846 494 488
2015 235 309 494 512 452 352 577 419 647 415 326 337
2016 232 211 349 555 387 348 372 334 337 301 404 307
2017 207 265 351 313 291 391 355 384 471 442 409 326
2018 237 256 336 512 387 231 154 189 283 484 346 411
2019 176 342 402 487 282 230 246 154 280 0 223 270
2020 223 161 107 77 281 382 291 255 279 316 190 142
2021 111 112 309 267 181 222 391 249 225 143 155 85
2022 76 63 - - - - - - - - - -
Total 2760 3704 5387 5603 4832 4671 4722 4618 5590 5405 4685 4846

Powered by CarFigures.com