Acura MDX Canada Quarter Sales

Year Q1 Q2 Q3 Q4
2005 726 687 1040 639
2006 534 878 1256 1434
2007 1239 1499 1066 2213
2008 1396 1264 1662 1192
2009 1444 1382 1418 1750
2010 1340 1643 1586 1425
2011 1058 1346 1823 1107
2012 973 1535 1282 1452
2013 1205 1721 1595 1593
2014 1229 1703 1564 1776
2015 998 1531 1655 1630
2016 1111 1335 1543 1436
2017 1180 1479 1626 1553
2018 995 1500 1548 1562
2019 871 1280 1568 1038
2020 484 698 1210 845
2021 1264 1662 1172 984
Total 18047 23143 24614 23629

Powered by CarFigures.com