Acura MDX Canada Month Sales

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005 188 241 297 - 351 336 341 399 300 337 302 -
2006 0 252 282 301 304 273 272 575 409 380 534 520
2007 407 310 522 533 469 497 295 309 462 354 880 979
2008 462 429 505 432 433 399 465 400 797 266 256 670
2009 587 434 423 339 336 707 540 411 467 1228 200 322
2010 389 328 623 619 509 515 497 567 522 590 385 450
2011 203 334 521 477 389 480 385 705 733 398 376 333
2012 243 360 370 522 625 388 413 442 427 497 449 506
2013 257 165 783 789 580 352 600 527 468 489 506 598
2014 355 306 568 547 674 482 499 542 523 562 556 658
2015 337 240 421 580 547 404 491 472 692 513 565 552
2016 364 316 431 509 431 395 391 636 516 596 435 405
2017 271 360 549 496 486 497 512 574 540 571 547 435
2018 260 264 471 518 542 440 662 454 432 569 414 579
2019 167 210 494 551 377 352 409 560 599 343 327 368
2020 194 196 94 54 224 420 353 420 437 429 255 161
2021 93 389 782 611 550 501 347 516 309 406 303 275
2022 180 307 - - - - - - - - - -
Total 4957 5441 8136 7878 7827 7438 7472 8509 8633 8528 7290 7811

Powered by CarFigures.com